Chat with us, powered by LiveChat
Skip to Site Content Skip to Footer

Similar Products

Remington Arms

Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd

Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd
Remington Slugger 12 Gauge 2 3/4" Lead Rifled Slug, 438 Grain, 5-Rd



  • Rifling: For use in smooth bore shotguns only
  • Shot Weight: 1-Oz
  • Muzzle Velocity: 1560 FPS
  • Bullet Style: Lead Rifled Slug
  • Ballistic Coefficient: .075
Reviews
Questions & Answers